Evidencia účasti poslancov Obecného zastupiteľstva v Rakovej v roku 2023
Meno a priezvisko | Termíny zasadania OZ | |||||
31.3.2023 | 23. 6.2023 | 8.9.2023 |
||||
MDDr. Dominika Lejtrichová | x | ✔ | ✔ | |||
Bc. Richard Čambora | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Jozef Čišecký | ✔ | ✔ | ✔ | |||
PharmDr. Peter Šuška | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Ing. Tibor Kajánek | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Bc. Roman Rafaj | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Mgr. Peter Kotula | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Miroslav Strýček | ✔ | x | ✔ | |||
JUDr. Miroslav Mariak | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Marian Šuška | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Mgr. Viera Urbaníková | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Ing. Juraj Križek | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Mgr. René Gamrot | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Počet poslancov na zasadaní | 12 | 12 | 13 |
Vysvetlivky:
✔ prítomný
x neprítomný – ospravedlnený
xx neprítomný – neospravedlnený