Evidencia účasti poslancov Obecného zastupiteľstva v Rakovej v roku 2026
| Meno a priezvisko | Termíny zasadania OZ | |||||
| 20.02.2026 | 22.05.2026 | |||||
| MDDr. Dominika Lejtrichová | ✔ | ✔ | ||||
| Mgr. Richard Čambora, MBA | ✔ | ✔ | ||||
| Jozef Čišecký | ✔ | ✔ | ||||
| PharmDr. Peter Šuška | ✔ | ✔ | ||||
| Ing. Tibor Kajánek | ✔ | ✔ | ||||
| Bc. Roman Rafaj | ✔ | ✔ | ||||
| Mgr. Peter Kotula | ✔ | ✔ | ||||
| Miroslav Strýček | ✔ | ✔ | ||||
| JUDr. Miroslav Mariak | ✔ | ✔ | ||||
| Marian Šuška | ✔ | ✔ | ||||
| Mgr. Viera Urbaníková | ✔ | ✔ | ||||
| Ing. Juraj Križek | ✔ | ✔ | ||||
| Mgr. René Gamrot | ✔ | ✔ | ||||
| Počet poslancov na zasadaní | 13 | 13 | ||||
Vysvetlivky:
✔ prítomný
x neprítomný – ospravedlnený
xx neprítomný – neospravedlnený
Evidencia účasti poslancov Obecného zastupiteľstva v Rakovej v roku 2025
| Meno a priezvisko | Termíny zasadania OZ | |||||
| 15.01.2025 | 20.03.2025 | 20.06.2025 | 23.7.2025 | 19.09.2025 | 21.11.2025 | |
| MDDr. Dominika Lejtrichová | ✔ | ✔ | x | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mgr. Richard Čambora, MBA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Jozef Čišecký | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | x |
| PharmDr. Peter Šuška | ✔ | x | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ing. Tibor Kajánek | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bc. Roman Rafaj | ✔ | x | x | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mgr. Peter Kotula | ✔ | ✔ | ✔ | x | ✔ | ✔ |
| Miroslav Strýček | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| JUDr. Miroslav Mariak | ✔ | ✔ | ✔ | x | x | x |
| Marian Šuška | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mgr. Viera Urbaníková | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ing. Juraj Križek | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mgr. René Gamrot | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | x |
| Počet poslancov na zasadaní | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 |
Vysvetlivky:
✔ prítomný
x neprítomný – ospravedlnený
xx neprítomný – neospravedlnený
Evidencia účasti poslancov Obecného zastupiteľstva v Rakovej v roku 2024
| Meno a priezvisko | Termíny zasadania OZ | |||
| 20.3.2024 | 17.06.2024 | 27.09.2024 | 13.12.2024 | |
| MDDr. Dominika Lejtrichová | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mgr. Richard Čambora, MBA | x | ✔ | ✔ | ✔ |
| Jozef Čišecký | x | ✔ | ✔ | ✔ |
| PharmDr. Peter Šuška | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ing. Tibor Kajánek | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bc. Roman Rafaj | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mgr. Peter Kotula | ✔ | x | ✔ | ✔ |
| Miroslav Strýček | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| JUDr. Miroslav Mariak | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Marian Šuška | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mgr. Viera Urbaníková | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ing. Juraj Križek | ✔ | ✔ | ✔ | x |
| Mgr. René Gamrot | ✔ | ✔ | x | ✔ |
| Počet poslancov na zasadaní | 11 | 12 | 12 | 12 |
Vysvetlivky:
✔ prítomný
x neprítomný – ospravedlnený
xx neprítomný – neospravedlnený
Evidencia účasti poslancov Obecného zastupiteľstva v Rakovej v roku 2023
| Meno a priezvisko | Termíny zasadania OZ | ||||
| 31.3.2023 | 23. 6.2023 | 8.9.2023 |
11.10.2023 | 11.12.2023 | |
| MDDr. Dominika Lejtrichová | x | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mgr. Richard Čambora, MBA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Jozef Čišecký | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PharmDr. Peter Šuška | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ing. Tibor Kajánek | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bc. Roman Rafaj | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mgr. Peter Kotula | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Miroslav Strýček | ✔ | x | ✔ | ✔ | ✔ |
| JUDr. Miroslav Mariak | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Marian Šuška | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mgr. Viera Urbaníková | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ing. Juraj Križek | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mgr. René Gamrot | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Počet poslancov na zasadaní | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
Vysvetlivky:
✔ prítomný
x neprítomný – ospravedlnený
xx neprítomný – neospravedlnený













